Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 40 punktów na 50 możliwych.
| KOD UCZNIA | LICZBA PUNKTÓW |
| 01GE | 38,5 |
| 02GE | 42,5 |
| 03GE | 43,5 |
| 04GE | 41,5 |
| 05GE | 30 |
| 06GE | 43 |
| 07GE | 37 |
| 08GE | 38 |
| 09GE | 39 |
| 10GE | 31 |
| 11GE | 38 |
| 12GE | 41 |
| 13GE | 32,5 |
| 14GE | 43 |
| 16GE | 47 |
| 17GE | 22,5 |
| 19GE | 13,5 |
| 20GE | 37,5 |
| 21GE | 38 |
| 22GE | 38,5 |
| 23GE | 32 |
| 24GE | 37,5 |
| 25GE | 21 |
| 26GE | 41 |
| 27GE | 43,5 |
| 28GE | 40,5 |
| 29GE | 38 |
| 30GE | 41,5 |
| 31GE | 28 |
| 32GE | 41 |
| 33GE | 29,5 |
| 34GE | 33 |
| 35GE | 37,5 |
| 37GE | 32,5 |
| 38GE | 37 |
| 39GE | 29 |
| 40GE | 27 |
| 41GE | 32,5 |
| 42GE | 37 |
| 43GE | 45,5 |
| 44GE | 44,5 |
| 45GE | 36,5 |
| 46GE | 43,5 |
| 47GE | 41 |
| 48GE | 34,5 |
| 49GE | 45 |
| 50GE | 44 |
| 51GE | 49 |
| 52GE | 36 |
| 53GE | 42 |
| 54GE | 43 |
| 55GE | 37,5 |
| 56GE | 22,5 |
| 57GE | 26,5 |
| 58GE | 34,5 |
| 59GE | 46 |
| 60GE | 46 |
| 61GE | 31,5 |
| 62GE | 29 |
| 63GE | 33 |
| 64GE | 36,5 |
| 65GE | 42 |
| 66GE | 25 |
| 67GE | 36,5 |
| 68GE | 43 |
| 69GE | 25,5 |
| 70GE | 48,5 |
| 71GE | 34 |
| 72GE | 31 |
| 73GE | 47,5 |
| 74GE | 39 |
| 75GE | 34 |
| 76GE | 35,5 |
| 77GE | 43,5 |
| 78GE | 27 |
| 79GE | 46 |
| 80GE | 34 |
| 81GE | 34 |
| 82GE | 45 |
| 83GE | 32,5 |
| 84GE | 42 |
| 85GE | 38,5 |
| 86GE | 32,5 |
| 87GE | 43 |
| 88GE | 41 |
| 89GE | 28,5 |
| 90GE | 34 |
| 91GE | 45,5 |
| 92GE | 29,5 |
| 93GE | 40 |
| 94GE | 34 |
| 95GE | 30,5 |
| 96GE | 37,5 |
| 97GE | 42 |
| 98GE | 42,5 |
| 99GE | 39 |
| 100G | 45 |
| 101G | 43 |
| 103G | 32 |
| 104G | 44 |
| 105G | 32 |
| 106G | 29,5 |
| 107G | 38,5 |
| 108G | 43 |
| 109G | 25,5 |
| 110G | 39 |
| 111G | 30,5 |
| 112G | 46 |
| 113G | 33 |
| 114G | 37,5 |
| 115G | 33,5 |
| 116G | 40,5 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej, panią Danutą Maćkowiak, tel.61 83 20 822, uczeń i/lub opiekun prawny (po okazaniu legitymacji/dowodu osobistego) mają możliwość wglądu do prac w ustalonych terminach: poniedziałek 14.20 -15.30, wtorek 14.20-16.00, środa 14.30-15.00.
przewodnicząca Komisji
Danuta Maćkowiak




